StillingU15 Pige (2007) 11M/9M - Forår 2022 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | F16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
|
2 | Egebjerg Fodbold | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
3 | Aarslev BK | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
|
4 | Vindinge BK | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
|
5 | Morud IF | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
KampprogramU15 Pige (2007) 11M/9M - Forår 2022 • Pulje 1
April 2022
Maj 2022
Juni 2022