StillingHerre S2-kval - Forår 2022 • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Posten (1) | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
2 | OKS (1) | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
3 | Gelsted | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
4 | Morud/Veflinge | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
5 | Odense Foxes | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | |
6 | Nr. Aaby IK | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | |
7 | Korup IF | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
8 | MG & BK | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
|
9 | Hospitalets FK | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
|
10 | Tarup-Paarup IF | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
11 | Søhus Stige | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
12 | Bogense G & IF | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
KampprogramHerre S2-kval - Forår 2022 • Pulje 2
April 2022
Maj 2022
Juni 2022