StillingU16 Drenge Liga 4 (2006) 11M - Forår 2022 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Egebjerg Fodbold | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
2 | Morud IF | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
|
3 | FEH Fodbold | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
|
4 | Strib IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
5 | Tarup/Paarup IF | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
|
6 | Marstal IF | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
|
7 | Marienlyst | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
|
8 | Aarup BK | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
9 | Langeskov IF | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
|
10 | Thurø BK af 1920 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
|
11 | Krarup/Espe SG & I | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
|
KampprogramU16 Drenge Liga 4 (2006) 11M - Forår 2022 • Pulje 1
April 2022
Maj 2022
Juni 2022