StillingU13 Drenge Liga 3 (2012) 8:8 - efterår 2024 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Rudkøbing BK | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
2 | BBB/SB | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
3 | SfB | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
4 | O K S | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
5 | Boldklubben Marienlyst | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
6 | Vindinge BK | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
7 | Langeskov IF | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
8 | MG & BK | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
9 | Dalum IF | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
10 | FC Nordfyn | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
11 | Tarup/Paarup IF | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
KampprogramU13 Drenge Liga 3 (2012) 8:8 - efterår 2024 • Pulje 1
August 2024
September 2024
Oktober 2024