Vinter
Fordeling af træningstider for perioden november til marts/april 2022
Bane 1A: 1 x 7:7 kunstgræsbane tættest på åen
Bane 1B: 1 x 7:7 kunstgræsbane i midten
Bane 1C: 4 x 3:3 kunstgræsbane
Bane 2A: 1 x 7:7 bane på sletten, tættest på kunstgræsbanen.
Bane 2B: 1 x 7:7 bane på sletten, længst væk fra kunstgræsbane
Bane 3A: 1 x 5:5 bane på sletten,tættest på kunstgræsbane.
Bane 3B: 1 x 5:5 bane på sletten, længst væk fra kunstgræsbanen.
Bane 4A: 1x 5:5 bane og 1x 3:3 bane ved klubhuset, foran friluftsbadet.
Bane 4B: 1x 5:5 bane og 2x 3:3 baner ved klubhuset, i midten.
Bane 4C: 1x 5:5 bane og 1x 3:3 bane ved klubhuset, tættest på kunstgræsbanen.
Se oversigt over banerne nederst på siden.
Mandag | ||||||||||
Kunstgræs | Sletten | Klubhus | ||||||||
Bane | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
16:30 - 17:00 | U12/U15 piger | |||||||||
17:00 - 17:30 | U12/U15 piger | |||||||||
17:30 - 18:00 | U12/U15 piger | |||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 | Dame senior / Super Oldboys | |||||||||
19:00 - 19:30 | Dame senior / Super Oldboys | |||||||||
19:30 - 20:00 | Dame senior / Super Oldboys | |||||||||
20:00 - 20:30 | Dame senior / Super Oldboys |
Tirsdag | ||||||||||
Kunstgræs | Sletten | Klubhus | ||||||||
Bane | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
16:30 - 17:00 | U16 dr | |||||||||
17:00 - 17:30 | U16 dr | |||||||||
17:30 - 18:00 | U16 dr | |||||||||
18:00 - 18:30 | U16 dr | |||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 19:30 | Senior | |||||||||
19:30 - 20:00 | Senior | |||||||||
20:00 - 20:30 | Senior | |||||||||
20:30 - 21:00 | Senior |
Onsdag | ||||||||||
Kunstgræs | Sletten | Klubhus | ||||||||
Bane | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
16:30 - 17:00 | U10/U11 dr | |||||||||
17:00 - 17:30 | U9 dr | U10/U11 dr | ||||||||
17:30 - 18:00 | U9 dr | U10/U11 dr | ||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 | Dame senior / Super Oldboys | |||||||||
19:00 - 19:30 | Dame senior / Super Oldboys | |||||||||
19:30 - 20:00 | Dame senior / Super Oldboys | |||||||||
20:00 - 20:30 | Dame senior / Super Oldboys |
Torsdag | ||||||||||
Kunstgræs | Sletten | Klubhus | ||||||||
Bane | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
17:00 - 17:30 | U13 dr | U14/U15 dr | ||||||||
17:30 - 18:00 | U13 dr | U14/U15 dr | ||||||||
18:00 - 18:30 | U13 dr | U14/U15 dr | ||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 19:30 | Senior | |||||||||
19:30 - 20:00 | Senior | |||||||||
20:00 - 20:30 | Senior | |||||||||
20:30 - 21:00 | Senior |
Fredag | ||||||||||
Kunstgræs | Sletten | Klubhus | ||||||||
Bane | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
16:30 - 17:00 | U16 dr | |||||||||
17:00 - 17:30 | U16 dr | |||||||||
17:30 - 18:00 | U16 dr |
Baneoversigt |