Forår/Sommer/Efterår
Træningstider for 2024 kan ses under Banebooking
Bane 1A: 1 x 7:7 kunstgræsbane tættest på åen
Bane 1B: 1 x 7:7 kunstgræsbane i midten
Bane 1C: 4 x 3:3 kunstgræsbane
Bane 2A: 1 x 7:7 bane på sletten, tættest på kunstgræsbanen.
Bane 2B: 1 x 7:7 bane på sletten, længst væk fra kunstgræsbane
Bane 3A: 1 x 5:5 bane på sletten,tættest på kunstgræsbane.
Bane 3B: 1 x 5:5 bane på sletten, længst væk fra kunstgræsbanen.
Bane 4A: 1x 5:5 bane og 1x 3:3 bane ved klubhuset, foran friluftsbadet.
Bane 4B: 1x 5:5 bane og 2x 3:3 baner ved klubhuset, i midten.
Bane 4C: 1x 5:5 bane og 1x 3:3 bane ved klubhuset, tættest på kunstgræsbanen.
Se oversigt over banerne nederst på siden.
Mandag | ||||||||||
Kunstgræs | Sletten | Klubhus | ||||||||
Bane | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
17:00 - 17:30 | U10/U12 pi/dr | U14 dr | U8 dr | U7/U9 pi | ||||||
17:30 - 18:00 | U10/U12 pi/dr | U14 dr | U8 dr | U7/U9 pi | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||
20:00 - 20:30 |
Tirsdag | ||||||||||
Kunstgræs | Sletten | Klubhus | ||||||||
Bane | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
17:00 - 17:30 | U16 dr | U5 pi/dr | U6 pi/dr | |||||||
17:30 - 18:00 | U16 dr | U5 pi/dr | U6 pi/dr | |||||||
18:00 - 18:30 | U16 dr | U5 pi/dr | U6 pi/dr | |||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 19:30 | Herre Senior / U19 dr | |||||||||
19:30 - 20:00 | Herre Senior / U19 dr | |||||||||
20:00 - 20:30 | Herre Senior / U19 dr | |||||||||
20:30 - 21:00 | Herre Senior / U19 dr |
Onsdag | ||||||||||
Kunstgræs | Sletten | Klubhus | ||||||||
Bane | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
17:00 - 17:30 | U10 pi/dr | U14 dr | U12 dr | U7 pi/dr | U8 pi/dr | U7/U9 pi | ||||
17:30 - 18:00 | U10 pi/dr | U14 dr | U12 dr | U7 pi/dr | U8 pi/dr | U7/U9 pi | ||||
18:00 - 18:30 | U10 pi/dr | U14 dr | U12 dr | U7 pi/dr | U8 pi/dr | U7/U9 pi | ||||
18:30 - 19:00 | Oldboys | |||||||||
19:00 - 19:30 | Oldboys | |||||||||
19:30 - 20:00 | Oldboys |
Torsdag | ||||||||||
Kunstgræs | Sletten | Klubhus | ||||||||
Bane | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
17:00 - 17:30 | U16 dr | |||||||||
17:30 - 18:00 | U16 dr | |||||||||
18:00 - 18:30 | U16 dr | |||||||||
18:30 - 19:00 | Veteran | |||||||||
19:00 - 19:30 | Herre Senior / U19 | Veteran | ||||||||
19:30 - 20:00 | Herre Senior / U19 | Veteran | ||||||||
20:00 - 20:30 | Herre Senior / U19 | Veteran | ||||||||
20:30 - 21:00 | Herre Senior / U19 | Veteran |
Baneoversigt |